結果發表日:2022.12.12
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.30 | 5.86 | 6.71 | 8.52 | 7.51 | 7.17📹 | Super RS3M |
康皓鈞 | 8.36 | 10.95 | 7.56 | 7.82 | 10.14 | 8.77📹 | 風三代 |
wgy | 9.44 | 9.70 | 8.77 | 8.45 | 8.26 | 8.89📹 | Gan13 Maglev |
鍾養浩 | 12.76 | 7.22 | 9.76 | 9.72 | 11.85 | 10.44 | 風三代 |
劉光曜 | 11.53 | 10.15 | 11.39 | 10.66 | 12.85 | 11.19 | 風二代 |
邱柏堯 | 10.73 | 12.20 | 9.15+2 | 8.64 | 11.00+2 | 11.36📹 | Gan356 XS |
洪芊蕙 | 14.60 | 9.20 | 12.73 | 11.03 | 12.54 | 12.10 | Gan13 Maglev |
勞贖 | 13.93 | 13.87 | 14.50 | 12.24 | 11.30 | 13.35📹 | Gan13 Maglev |
蘇泓霖 | 16.54 | 12.82 | 15.47 | 13.79 | 12.87 | 14.04📹 | Gan13 Maglev |
吳羿霆 | 14.38 | 15.28 | 15.85 | 18.20 | 14.52 | 15.22 | Gan13 Maglev |
曾悅晨 | 15.94 | 17.25 | 15.63 | 15.35 | 17.31 | 16.27 | 威龍 WRM 2020 |
teekailng | 13.26 | 16.81 | 13.70 | 21.12 | 19.15 | 16.55 | RS3M 2020 |
1 | 17.93 | 15.37 | 15.21+2 | 17.86 | 17.41 | 17.49 | 威龍 WR 磁懸浮 |
➕🧂 | 16.54 | 12.85 | 20.24 | 16.97 | 20.20 | 17.90 | Gan356 RS |
Do恩 | 18.63 | 20.08 | 22.25 | 20.48 | 22.65 | 20.94 | Gan11 M Pro |
王彥鈞 | 20.81 | 20.94 | 19.64 | 21.16 | 21.22 | 20.97 | 風三代 |
eueueu | 26.04 | 26.06 | 23.58 | 22.85 | 21.12 | 24.16 | Gan11 M Pro |
朱楷淇 | 27.15 | 27.10 | 33.58 | 30.80 | 30.17 | 29.37📹 | 風三代 |
Franklyn | 40.80 | 46.40 | 50.31 | 47.00 | 55.89 | 47.90 | 勇士s |
YT康小恩 | 59.66 | 52.45 | 47.61 | 49.20 | 48.44 | 50.03 | 風三代 |
鍾養浩 獲得 小丸號購物車 30點
王彥鈞 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。