結果發表日:2022.12.19
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
康皓鈞 | 9.47 | 9.42 | 8.93 | 8.93 | 12.07 | 9.27📹 | Super RS3M |
wgy | 10.63 | 9.37 | 10.11 | 9.53 | 10.36 | 10.00📹 | Gan13 Maglev |
謝定桓 | 9.58 | 11.17 | DNF | 10.84 | 11.82 | 11.28 | 風三代 |
蘇泓霖 | 10.35 | 13.50 | 14.86 | 14.28 | 13.77 | 13.85📹 | Gan13 Maglev |
勞贖 | 13.89 | 14.40 | 12.50 | 14.23 | 17.49 | 14.17📹 | Gan11 M Pro |
teekailing | 14.96 | 15.59 | 14.80 | 10.01 | 26.41 | 15.12 | RS3M 2020 |
翔 | 10.40 | 16.04 | 16.24 | 16.06 | 15.13 | 15.74📹 | Gan11 M Pro |
吳羿霆 | 24.22 | 19.44 | 8.26 | 16.82 | 14.82 | 17.03 | Gan11 M Pro |
1 | 18.24 | 17.61 | 17.15 | 17.53 | 16.56 | 17.43 | 魔域牌 |
3333 | 17.23 | 14.55 | 16.81 | 18.65 | 18.45 | 17.50 | Gan356 M |
Fries | 18.45 | 19.36 | 18.57 | 23.58 | 17.21 | 18.79📹 | Gan356 air M |
王彥鈞 | 18.96 | 34.02 | 18.40 | 18.48 | 22.01 | 19.82 | 風三代 |
Franklyn | 46.90 | 58.02 | 46.51 | 34.75 | 38.30 | 43.90 | 勇士s |
YT康小恩 | 41.18 | 45.13 | 47.59 | 56.48 | 41.28 | 44.67 | 風三代 |
3333 獲得 小丸號購物車 30點
teekailing 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。