結果發表日:2023.02.13
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
WGY | 7.93 | 8.83 | 7.78 | 5.66 | 8.47 | 8.06📹 | 淦源牌 |
康皓鈞 | 10.18 | 7.54 | 8.60 | 9.81 | 9.32 | 9.24📹 | Gan11 M Duo |
劉牧承 | 9.54 | 10.08 | 9.61 | 7.99 | 9.38 | 9.51 | Rubik牌 |
Hsuan | 8.83 | 11.04 | 9.63 | 10.73 | 10.60 | 10.32 | Gan12 Maglev |
woody | 10.23 | 11.50 | 12.66 | 10.86 | 12.14 | 11.50 | Super RS3M |
teekailng | 12.63 | 13.04 | 10.36 | 13.26 | 13.17 | 12.95 | Super RS3M |
勞贖 | 15.03 | 14.50 | 14.45 | 14.50 | 12.89 | 14.48📹 | Gan11 M Pro |
YaoT | 16.14 | 14.62 | 16.52 | 14.45 | 14.55 | 15.10📹 | RS3M 磁懸浮 |
1 | 16.51 | 17.62 | 14.00 | 15.96 | 13.99 | 15.49 | 威龍 WR 磁懸浮 |
吳羿霆 | 16.22 | 14.00 | 15.58 | 17.23 | 16.21 | 16.00 | 風三代 |
H | 16.24 | 15.77 | 17.38 | 14.61 | 16.93 | 16.31 | RS3M 2020 |
翔1 | 14.40 | 17.67 | 16.82 | 15.14 | 17.08 | 16.35📹 | Gan11 M Pro |
宇宇 | 18.63 | 17.67 | DNF | 17.12 | 19.74 | 18.68📹 | 風三代 |
謙Jack | 18.65 | 24.04 | 22.21 | 19.10 | 18.34 | 19.99📹 | 風三代 |
曾悅晨 | 19.50 | 22.71 | 21.28 | 17.64 | 20.27 | 20.35 | 威龍 WRM 2020 |
Do恩 | 30.75 | 21.02 | 25.13 | 16.39 | 14.91 | 20.85 | Gan11 M Pro |
林泰銘 | 30.14 | 25.69 | 25.53 | 38.58 | 24.22 | 27.12📹 | 風三代 |
鈞 | 29.84 | 26.75 | 29.27 | 29.64 | 21.50 | 28.55 | 無磁方塊 |
翔2 | 27.26 | 35.36 | 28.62 | 34.35 | 27.64 | 30.20 | 風三代 |
yt丹尼斯魔方 | 36.24 | 26.82 | 33.66 | 33.86 | 23.18 | 31.45 | Gan11 M Pro |
Anne | 41.43 | 40.83 | 30.07 | 32.11 | 34.42 | 35.79 | RS3M 磁懸浮 |
仟歌 | 35.08 | 39.55 | 36.51 | 50.85 | 31.98 | 37.05 | 風二代 |
數學博士 | 34.95 | 39.27 | 43.46 | 39.32 | 24.60 | 37.85 | MS磁力三階 |
方塊渣渣 | 28.79 | 53.14 | 40.72 | 45.77 | 41.77 | 42.75 | RS3M 2020 |
曾悅晨 獲得 小丸號購物車 30點
翔2 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。