結果發表日:2023.03.27
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
WGY | 7.66 | 6.63 | 7.42 | 7.33 | 8.01 | 7.47📹 | Gan13 Maglev |
和平 | 7.29 | 8.02 | 7.58 | 7.54 | 10.09 | 7.71📹 | 風三代 |
一蕊紅花 | 9.33 | 9.61 | 8.04 | 7.48 | 9.49 | 8.95📹 | YS3M 球軸定位 |
周老闆 | 9.60 | 12.04 | 10.15 | 9.96 | 9.04 | 9.90📹 | 風三代 |
李冠毅 | 10.54 | 11.18 | 12.24 | 11.58 | 11.45 | 11.40 | Gan11 M Pro |
謝秉諺 | 11.52 | 9.91 | 11.59 | 11.49 | 14.27 | 11.53📹 | 淦源方塊 |
卞正冠 | 13.34 | 12.30 | 12.41 | 11.77 | 11.41 | 12.16 | 風二代 |
L | 12.81 | 12.67 | 13.94 | 11.16 | 12.12 | 12.53 | 風三代 |
ms | 12.69 | 9.81 | 11.33 | 15.82 | 13.69 | 12.57 | YS3M 球軸定位 |
勞贖 | 12.91 | 14.39 | 12.92 | 12.47 | 15.86 | 13.41📹 | Gan11 M Pro |
黃走心 | 15.38 | 13.24 | 12.25 | 16.52 | 14.25 | 14.29 | 威龍 WRM 2020 |
teekailing | 14.16 | 13.54 | 17.92 | 13.15 | 15.35 | 14.35 | Super RS3M |
YaoT | 13.80 | 14.63 | 11.46 | 15.08 | 15.47 | 14.50📹 | RS3M 磁懸浮 |
鴻宇郝蟀 | 13.90 | 13.47 | 11.20 | 17.21 | 19.76 | 14.86📹 | Gan13 Maglev |
Zhen Dong Yap | 12.51 | 16.13 | 13.99 | 14.92 | 17.67 | 15.01📹 | Super RS3M |
吳羿霆 | 15.56 | 17.80 | 15.21 | 13.03 | 15.80 | 15.52 | Gan11 M Pro |
LYF | 16.56 | 13.74 | 15.39 | 14.61 | 16.93 | 15.52 | Gan356 M |
slow cuber | 17.06 | 14.66 | 15.50 | 17.78 | 14.50 | 15.74📹 | Gan13 Maglev |
H | 13.99 | 16.39 | 16.17 | 16.54 | 14.97 | 15.84 | RS3M 2020 |
Christopher | 18.46 | 16.42 | 17.41 | 13.36 | 18.35 | 17.39 | 風三代 |
王靖淵 | 17.15 | 19.76 | 17.12 | 22.70 | 17.27 | 18.06📹 | Gan13 Maglev |
Yang | 15.66 | 23.11 | 16.06 | 18.44 | 19.86 | 18.12 | Gan11 M Pro |
0.1 | 17.61 | 20.68 | 17.68 | 22.10 | 20.19 | 19.52 | Gan11 M Pro |
董庭豪 | 20.12 | 21.53 | 18.15 | 21.44 | 18.67 | 20.08 | 威龍 WR 磁懸浮 |
yt丹尼斯魔方 | 26.79 | 28.20 | 27.59 | 29.32 | 23.31 | 27.53 | RS3M 2020 |
仟 | 25.14 | 28.02 | 31.41 | 30.36 | 25.51 | 27.96 | 風二代 |
Kuaimeng | 32.96 | 39.25 | 36.36 | 46.56 | 40.09 | 38.57 | 風三代 |
鄭旭廷 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 38.00 | 46.00 | 46.33 | Gan356 M |
Ricowei | 44.85 | 68.59 | 72.95 | 56.59 | 49.76 | 58.31📹 | Super RS3M |
H 獲得 小丸號購物車 30點
Ricowei 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。