

結果發表日:2023.07.31
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 康皓鈞 | 8.44 | 9.82 | 9.13 | 6.85 | 7.65 | 8.41📹 | 天馬X3系列 |
| 侯宥圻 | 7.51 | 10.93 | 9.54 | 9.58 | 9.24 | 9.45 | Gan11 M Pro |
| 黃琮煜 | 9.88 | 9.74 | 10.27 | 7.97 | 9.58 | 9.73 | 風三代 |
| 張祐嘉 | 9.67 | 10.15 | 13.58 | 10.18 | 10.24 | 10.19📹 | Gan13 Maglev |
| 李冠毅 | 7.87 | 13.34 | 12.15 | 11.15 | 8.45 | 10.58 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 王臣擇 | 8.74 | 10.53 | 12.60 | 10.88 | 10.73 | 10.71 | 天馬X3系列 |
| tid | 10.81 | 10.93 | 11.75 | 10.98 | 12.08 | 11.22 | Gan11 M Pro |
| 姆姆 | 11.78 | 10.77 | DNF | 11.52 | 12.68 | 11.99📹 | 風三代 |
| 林楓祐 | 10.86 | 16.20 | 13.74 | 10.54 | 12.71 | 12.44 | Gan13 Maglev |
| H | 11.54 | 11.15 | 14.85 | 8.28 | 21.27 | 12.51📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 林聖龍 | 12.12 | 11.61 | 14.66 | 13.99 | 11.35 | 12.57 | Super RS3M |
| 腳紅 | 10.61 | 12.25 | 13.20 | 12.31 | 13.91 | 12.59📹 | Super RS3M |
| 勞贖 | 12.33 | 13.08 | 13.86 | 11.91 | 17.16 | 13.09📹 | Gan11 M Pro |
| 鴻宇郝蟀 | 12.48 | 11.56 | 13.18 | 13.69 | 14.21 | 13.12📹 | Gan13 Maglev |
| yt白底魔方 | 13.96 | 12.35 | 13.30 | 13.73 | 15.64 | 13.66📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| POLO | 13.68 | 14.07 | 12.89 | 13.93 | 13.74 | 13.78 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 謙Jack | 13.12 | 14.85 | 19.31 | 14.20 | 12.99 | 14.06 | 風三代 |
| 昕 | 14.71 | 15.64 | 15.16 | 13.89 | 14.57 | 14.81 | 騰雲 M |
| 陳祐安 | 15.41 | 15.32 | 13.15 | 14.41 | 15.61 | 15.05 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| 陳俊維 | 13.79 | 17.23 | 17.47 | 15.46 | 14.52 | 15.74📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 曾悅晨 | 15.20 | 22.43 | 11.30 | 17.02 | 16.79 | 16.34 | 威龍 WRM 2020 |
| ?哲QZ | 18.27 | 17.17 | 15.01 | 14.42 | 17.47 | 16.55📹 | Gan11 M Duo |
| 莊博宇 | 17.12 | 16.24 | 18.05 | 16.15 | 17.11 | 16.82 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 吳羿霆 | 13.88 | 18.83 | 16.17 | 17.84 | 17.77 | 17.26 | RS3M 磁懸浮 |
| 郭北 | 20.02 | 15.47 | 16.54 | 21.89 | 14.54 | 17.34 | MS3-v1/L |
| yee | 15.28 | 16.32 | 17.91 | 19.12 | 18.85 | 17.69 | 魅龍 3M |
| 政 | 16.32 | 18.77 | 19.92 | 18.08 | 13.29 | 17.72 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 智昇 | 20.59 | 15.44 | 18.64 | 22.60 | 16.40 | 18.54 | Gan12 Maglev |
| 李宇善 | 17.51 | 19.81 | 20.91 | 18.45 | 18.47 | 18.91 | Gan13 Maglev |
| 滴類 | 19.54 | 18.87 | 19.76 | 15.61 | 18.50 | 18.97 | Gan13 Maglev |
| 羊駝 | 17.64 | 19.37 | 21.08 | 19.77 | 19.64 | 19.59📹 | 風三代 |
| KuaiMeng_TW | 19.34 | 17.04 | 21.91 | 20.14 | 21.84 | 20.44 | Gan12 Maglev |
| 11 | 17.59 | 20.08 | 20.26 | 21.95 | 21.43 | 20.59📹 | Super RS3M |
| Ray睿 | 21.27 | 20.96 | 19.49 | 20.45 | 21.00 | 20.80 | Gan11 M Pro |
| 九 | 21.78 | 21.39 | 20.78 | 27.03 | 19.92 | 21.32 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 幽默風趣大哥哥 | 24.64 | 22.59 | 16.89 | 22.20 | 21.48 | 22.09 | 啟航w |
| 謙wrm2021 | 25.06 | 17.38 | 22.75 | 22.17 | 22.18 | 22.37 | 威龍 WRM 2021 |
| 王聖鈞 | 21.38 | 22.12 | 28.49 | 24.14 | 21.43 | 22.56📹 | 天馬X3系列 |
| 廖禹? | 23.51 | 25.91 | 23.58 | 21.28 | 22.26 | 23.12 | Gan356 M |
| Carol | 27.93 | 35.04 | 28.24 | 20.60 | 24.89 | 27.02📹 | Swiftblock 355s |
| 仟 | 22.18 | 33.72 | 21.26 | 29.20 | 31.01 | 27.46 | 風二代 |
| 凱歪 | 35.30 | 31.80 | 25.70 | 27.20 | 25.70 | 28.23 | 騰雲二代 M |
| Bad | 32.17 | 30.17 | 32.28 | 27.84 | 27.64 | 30.06📹 | RS3M 2020 |
| 郭恩恩 | 34.93 | 30.11 | 34.10 | 26.76 | 38.83 | 33.05 | 漩渦三階 VX3M |
| Su | 31.34 | 38.73 | 31.65 | 37.99 | 39.97 | 36.12 | Swift Block |
| 猴猴先生 | 38.50 | 38.49 | 46.43 | 52.03 | 43.05 | 42.66 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 魏辰羽 | 45.71 | 44.88 | 1:03.47 | 1:15.49 | 40.80 | 51.35 | 天馬X3系列 |
| 范宸愷 | 45.00 | 57.00 | 36.00 | 56.00 | 1:23.45 | 52.67 | 坦克 |
魏辰羽 獲得 小丸號購物車 30點
Carol 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。