結果發表日:2024.09.02
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
康皓鈞 | 7.46 | 6.78 | 7.30 | 7.78 | 7.62 | 7.46 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
陳冠禎 | 7.32 | 9.89 | 7.32 | 8.13 | 8.43 | 7.96 | Gan13 Maglev |
王臣擇 | 8.34 | 7.36 | 7.40 | 8.87 | 10.14+2 | 8.20 | 威龍WRM V10 20磁 |
XJY | 8.42 | 8.95 | 12.19 | 6.93 | 9.01 | 8.79 📹 | 天馬X3系列 |
YHY cyber | 8.46 | 10.06 | 9.37 | 7.45 | 9.11 | 8.98 | 威龍WRM V9 20磁 |
蔡承佑 | 9.77 | 8.70 | 8.92 | 9.60 | 9.83+2 | 9.43 📹 | RS3M V5 球軸定位 |
yt白底魔方 | 9.34 | 8.65 | 9.99 | 10.09 | 10.82 | 9.81 | RS3M V5 球軸定位 |
王畯家 | 9.40 | 10.77 | 6.85 | 10.08 | 10.35 | 9.94 | Gan12 Maglev |
江霈妮 | 9.20 | 8.86 | DNF | 9.39 | 11.59 | 10.06 | 威龍WRM V10 20磁 |
Yt 白底魔方 | 9.58 | 10.86 | 10.22 | 9.87 | 10.76 | 10.28 | RS3M V5 球軸定位 |
葉昱均 | 10.63 | 10.50 | 11.24 | 9.16 | 10.73 | 10.62 | 風三代 |
張舜欣 | 11.80 | 11.07 | 10.44 | 9.63 | 11.24 | 10.92 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
唐葳 | 9.75 | 9.97 | 12.30 | 10.98 | 11.91 | 10.95 📹 | Gan12 Maglev |
秉哥 | 10.94 | 11.72 | 15.98 | 10.98 | 10.00 | 11.21 📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
林楓祐 | 12.32 | 12.22 | 11.05 | 13.72 | 9.98 | 11.86 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
快點夢見你 | 13.98 | 13.34 | 13.15 | 12.98 | 15.99 | 13.49 | 威龍WRM V10 20磁 |
wei | 14.10 | 15.08 | 14.11 | 14.05 | 15.76 | 14.43 | Gan14 Maglev |
ttt | 17.33 | 14.50 | 15.85 | 14.96 | 15.67 | 15.49 📹 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
豐賜 | 14.49 | 15.64 | 16.68 | 17.82 | 14.81 | 15.71 | 風三代 |
YT裝了培根蛋 | 15.80 | 16.03 | 15.82 | 13.51 | 17.85 | 15.88 | 風三代 |
力威 | 14.53 | 15.41 | 20.39 | 15.90 | 17.12 | 16.14 📹 | Gan14 Maglev Pro |
林庭嘉 | 15.92 | 16.19 | 22.12 | 17.66 | 11.80 | 16.59 | RS3M V5 球軸定位 |
賴賴 | 20.73 | 16.86 | 16.83 | 14.90 | 16.84 | 16.84 | RS3M V5 球軸定位 |
Carol | 17.88 | 19.87 | 15.70 | 15.13+2 | 19.40 | 18.14 📹 | 風三代 |
林羿安 | 17.70 | 17.62 | 20.17 | 15.99 | 19.42 | 18.25 | Super RS3M v2 |
宇軒 | 21.24 | 18.80 | 22.40 | 14.87 | 19.22 | 19.75 📹 | 風三代 |
Su | 19.00 | 24.83 | 23.23 | 20.64 | 31.70 | 22.90 | Swift Block |
許若歆 | 23.58 | 21.74 | 24.17 | 23.37 | 23.65 | 23.53 📹 | 磁力M Pro |
樂 | 32.30 | 23.25 | 33.91 | 29.23 | 30.43 | 30.65 | 風三代 |
力威 獲得 小丸號購物車 30點
許若歆 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。