購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

小丸號魔術方塊線上週賽 #202542 成績公佈

作者 - 貓編 | 最後更新:2025-11-3, 上午10:19

最新一期

點此前往

結果發表日:2025.11.03

本期SC

  1. R2 B2 L' U' F L2 B2 R U' D L2 F D2 B' L2 B' D2 B U2 B2
  2. D' B' D R' D L' U F' R2 D2 B U2 R2 L2 F2 B L' B2 U'
  3. F2 R D' F' L2 D2 F2 U R L' U2 B2 L2 B U2 F' R2 F R
  4. F2 D2 R2 B2 F2 U' B2 U' B2 D B L2 D R B' U' R F2
  5. D B U' R2 B2 D F2 U2 B2 D' B2 L' F' R2 B2 R' U2 L

本期排行榜

姓名第一轉第二轉第三轉第四轉第五轉平均使用方塊
Wei cube9.49 10.79 7.84 7.25 8.76 8.70 Gan V100
Ricky Hu8.73 9.05 8.43 11.93 10.75 9.51 📹威龍WRM V10 磁力版
李紫祺10.78 9.61 7.53 9.76 9.68 9.68 威龍V11 8磁/20磁
江霈妮8.95 21.66 7.89+210.53 10.19 10.20 📹派魔方V10
秉哥10.24 11.73 10.68 11.58 9.84 10.83 📹威龍V11 8磁/20磁
鯊魚12.67 10.98 10.33 13.00 10.72 11.46 威龍V11 8磁/20磁
林群諺11.03 12.27 10.38 16.69 11.33 11.54 天馬 X3+
林楓祐11.02 10.54 12.91 11.52 12.30 11.61 威龍V11 8磁/20磁
林柏彰12.23 12.31 10.51 12.03 10.93 11.73 📹展翅v5
zack9.99 14.79 12.72 11.15 11.91 11.93 Meta 全系列
15.68 12.93 13.06 15.11 12.40 13.70 Gan11 M Pro
葉O牧12.97 14.67 13.86 15.11 14.72 14.42 XT3 V1 先鋒
王麒嘉18.50 19.03 20.24 19.29 19.36 19.23 RS3M V5 磁力/磁懸浮
許若歆16.17 21.28 20.49 19.43 18.73 19.55 威龍V11 磁力版
綿羊22.70 27.85 17.88 21.97 19.45 21.37 📹威龍V11 8磁/20磁
好棒棒21.96 26.57 24.21 21.17 20.87 22.45 威龍WRM V10 20磁

本周抽獎得主

李紫祺 獲得 小丸號購物車 30點

zack 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點

恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。


本週統計數據圖表

本週參加者地區
本週參加者使用方塊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2025 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram