fbpx

購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

20221029 新光盃魔術方塊大賽 活動紀錄

作者 - 貓編 | 最後更新:2022-11-3, 上午10:27

睽違兩年新光人壽再度開辦魔術方塊大賽

時間:2022.10.29

地點:新光人壽保險摩天大樓(台北車站前)16F

照片紀錄

新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽
新光盃魔術方塊大賽新光盃魔術方塊大賽

比賽成績榜

20221029新光盃

編號(不顯示) 名次 參賽者 成績1 成績2 成績3 成績4 成績5 單次最快 單次最慢 平均
1 1 王楷文 5.91 9.48 5.84 6.15 7.17 5.84 9.48 6.41
2 2 張智瑋 8.19 9.53 9.65 17.04 9.41 8.19 17.04 9.53
3 3 鄭凱倫 8.38 7.39 9.5 10.98 11.16 7.39 11.16 9.62
4 4 陳彥安 7.72 10.35 11.04 11.19 8.09 7.72 11.19 9.83
5 5 鍾肇哲 9.53 10.12 10.27 10.78 8.94 8.94 10.78 9.97
6 6 劉牧承 9.58 8.96 10.58 10.04 11.72 8.96 11.72 10.07
7 7 曾慶禓 10.16 9.45 10.61 9.59 11.37 9.45 11.37 10.12
8 8 吳亦凡 14.27 13.68 9.48 6.96 7.31 6.96 14.27 10.16
9 9 蔡岳霖 8.74 9.39 11.54 13.73 9.7 8.74 13.73 10.21
10 10 吳和翰 9.28 11.42 11.98 9.29 10.01 9.28 11.98 10.24
11 11 蕭彥平 10.43 9.84 10.21 11.95 13.7 9.84 13.7 10.86
12 12 謝傑宇 10.45 12 11.34 9.8 13.41 9.8 13.41 11.26
13 13 吳柏彥 11.3 12.85 12.19 10.68 9.4 9.4 12.85 11.39
14 14 張睿鈞 11.49 11.48 12.74 12.21 11.67 11.48 12.74 11.79
15 15 姚瀚宇 11.29 15.32 12.37 9.73 12.58 9.73 15.32 12.08
16 16 Jerry Chung 10 12.04 13.81 11.56 13.06 10 13.81 12.22
17 17 林廷縣 12.48 11.74 13.01 12.31 12.85 11.74 13.01 12.55
18 18 周禹 14.63 12.11 13.2 11.96 12.45 11.96 14.63 12.59
19 19 陸嘉宏 19.24 13.2 10.34 13.47 11.14 10.34 19.24 12.6
20 20 楊詠晴 11.09 12.05 17.12 13.87 12.2 11.09 17.12 12.71
21 21 葉昀愷 13.2 11.93 14.26 12.59 13 11.93 14.26 12.93
22 22 潘辰寯 13.51 14.93 10.8 15.37 11.47 10.8 15.37 13.3
23 23 廖子賢 13.47 10.91 13.36 13.15 14.73 10.91 14.73 13.33
24 24 葉品尚 12.03 12.27 14.7 17.58 13.81 12.03 17.58 13.59
25 25 蔡其叡 12.18 14.05 15.94 13.3 15.36 12.18 15.94 14.24
26 26 李元喆 14.46 14.34 13.99 13.8 28.54 13.8 28.54 14.26
27 27 簡季湘 13.56 14.68 14.03 16.82 14.15 13.56 16.82 14.29
28 28 黃冠庭 13.02 14.87 14.72 13.32 16.82 13.02 16.82 14.3
29 29 郭爾陞 11.23 10.52 21.99 18.62 13.82 10.52 21.99 14.56
30 30 劉承軒 17.88 23.8 13.02 12.9 11.52 11.52 23.8 14.6
31 31 吳昀哲 12.34 16.38 16.06 13.43 14.35 12.34 16.38 14.61
32 32 王至玄 13.86 16.28 DNF 13.64 13.71 13.64 DNF 14.62
33 33 鄧兆棋 16.18 12.59 16.38 13.38 14.44 12.59 16.38 14.67
34 34 謝承諭 14.89 18.38 12.97 21.82 16.03 12.97 21.82 16.43
35 35 蘇泓霖 14.42 15.6 16.7 17.29 17.78 14.42 17.78 16.53
36 36 汪宥辰 14.51 16.7 16.62 16.47 18.86 14.51 18.86 16.6
37 37 陳泓滄 19.5 16.32 14.18 18.59 15.51 14.18 19.5 16.81
38 38 張祐瑄 16.33 17.95 17.51 19.02 13.82 13.82 19.02 17.26
39 39 董書宇 32.07 16.77 20.07 18.11 18.07 16.77 32.07 18.75
40 40 張騰元 18.52 22.95 DNF 15.1 16.5 15.1 DNF 19.32
41 41 吳羿霆 21.72 21.71 23.3 22.89 19.01 19.01 23.3 22.11
42 42 林一己 23.28 26.09 21.63 21.78 22.19 21.63 26.09 22.42
43 43 張皓崴 24.88 23.78 30.12 27.37 27.2 23.78 30.12 26.48
44 44 曾加菱 25.9 25.91 29.85 31.32 28.56 25.9 31.32 28.11
45 45 陳建銘 29.96 31.52 29.64 29.52 28.46 28.46 31.52 29.71
46 46 陳宣廷 30.1 49.67 36.93 28.87 44.58 28.87 49.67 37.2
47 47 林星主 42.3 30.38 37.23 41.45 38.83 30.38 42.3 39.17
48 48 何權宸 13.72 14.74 10.91 DNF DNF 10.91 DNF DNF
49
50

比賽實況直播

粉絲團看更多照片

小丸號臉書粉絲團

新聞報導

相關文章

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024冬令營暨大班教學 課程紀錄
台北|台中|台南|高雄|九份子國中小
202402 小丸學院冬季營隊紀錄

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram