最新一期 點此前往
結果發表日:2022.10.24
SC:
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
鄭和平 | 7.48 | 8.95 | 7.52 | 6.60 | 7.04 | 7.35📹 | 風三代 |
劉牧承 | 9.53 | 8.86 | 11.14 | 8.75 | 9.99 | 9.46 | 風三代 |
吳柏彥 | 10.60 | 9.33 | 9.52 | 7.81 | 13.52 | 9.82📹 | 威龍 WRM 2021 |
王銘澤 | 10.23 | 12.35 | 10.26 | 8.51 | 9.55 | 10.01📹 | 風三代 |
wgy | 9.85 | 10.74 | 9.96 | 10.63 | 9.41 | 10.15 | GAN13 Maglev |
劉光曜 | 10.33 | 12.91 | 10.40 | 9.79 | 9.79 | 10.17 | 風二代 |
蔡睿安 | 9.42 | 9.88 | 13.16 | 12.24 | 9.92 | 10.68 | 魅龍 3M |
蔡承晉 | 7.69 | 12.20 | 10.76 | 10.38 | 13.74 | 11.11 | 風二代 |
李冠毅 | 10.68 | 12.56 | 11.91 | 10.77 | 10.50 | 11.12 | Gan356 X v2 |
康皓鈞 | 12.07 | 10.71 | 10.75 | 9.23 | 10.65+2 | 11.18📹 | Gan11 M Duo |
黃琮煜 | 12.29 | 11.99 | 10.84 | 11.28 | 11.59 | 11.62 | Gan13 Maglev |
唐葳 | 11.92 | 12.63 | 14.92 | 12.76 | 15.14 | 13.44 | Gan11 M Pro |
勞贖 | 15.43 | 12.94 | 14.71 | 12.17 | 13.90 | 13.85📹 | Gan11 M Pro |
teekailng | 13.68 | 15.68 | 12.06 | 15.05 | 15.02 | 14.58📹 | Valk M |
翔 | 15.70 | DNF | 14.20 | 13.78 | 17.46 | 15.79📹 | Gan11 M Pro |
吳羿霆 | 19.34 | 17.37 | 17.17 | 22.05 | 16.95 | 17.96 | Gan11 M Pro |
LCY | 23.23 | 17.25 | 17.44 | 20.88 | 20.63 | 19.65 | 風二代 |
Kaysen Yang | 20.10 | 28.90 | 19.84 | 22.32 | 22.54 | 21.65📹 | 風三代 |
林承陞 | 19.97 | 25.02 | 24.46 | 23.86 | 19.01 | 22.76 | GAN356 X |
Do恩 | 21.53 | 33.38 | 26.18 | 24.59 | 18.78 | 24.10📹 | Gan11 M Pro |
曾悅晨 | 28.41 | 22.13 | 22.48 | 19.32 | 28.41 | 24.34 | 威龍 WRM 2020 |
賴賴 | 22.30 | 24.81 | 26.23 | 28.04 | 21.39 | 24.45 | 無畏M |
Mike | 28.67 | 22.63 | 28.26 | 19.31 | 24.01 | 24.97 | 風三代 |
小任 | 26.81 | 24.22 | 25.65 | 28.35 | 25.75+2 | 26.74 | Gan356 RS |
張陳承 | 22.68 | 28.87 | 28.45 | 25.65 | 26.41 | 26.84 | 威龍 WRM 2021 |
朱楷淇 | 28.32 | 36.92 | 34.06 | 30.52 | 33.77 | 32.78📹 | 風三代 |
本周幸運兒:
狂賀!!!狂賀!!!
李冠毅 獲得 小丸號購物車 30點
翔 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
狂賀!!!狂賀!!!
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。
本週統計數據: