2024年最盛大的一場魔術方塊比賽,今年依然是在新北板橋的新光人壽大樓舉行,在這三天內,由來自日本、南韓、馬來西亞、香港、澳門、新加坡、中國、緬甸等國家的好手一同交流,宛如一場小型的亞錦賽!
本次比賽的報到率再創新高,報名250、實際報到247人(2023年是242/250),顯示出參賽者對於活動的高度興趣與熱情。
主辦單位的精心策劃與周密安排,加上參賽者們的出色表現,讓現場氣氛熱烈。整個比賽過程流暢順利,三天下來幾乎沒有發生任何嚴重的延誤事件,這很大程度上要歸功於控場人員豐富的經驗。
特別是還有許多的WCA資深代表也特地遠道前來參與這場盛會,大大地分攤了繁雜的比賽認證工作,感謝各位。
(來自馬來西亞與香港的大幫手,他們不是在做什麼可疑的動作)
以下就直接將所有項目的決賽結果列出,會發現有許多項目跟去年結果沒什麼大的變化,但也有不少項目呈現了洗牌的狀態。
3x3x3雙手 決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 6.57 | 南韓KR |
2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 7.12 | |
3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 7.3 | 香港HK |
4 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | 7.95 | |
5 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 8.36 | |
6 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 8.38 | |
7 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 8.46 | |
8 | Kai-Xuan Lin (林楷軒) | 9.04 | |
9 | Yu-Chia Chang (張祐嘉) | 9.19 | |
10 | Guan-Jen Chen (陳冠禎) | 9.44 | |
11 | Rui Yu (余睿) | 9.48 | |
12 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 6.57 | |
2x2決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | 2.3 | |
2 | Yen-An Chen (陳彥安) | 2.37 | |
3 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2.4 | |
4 | Chun-Chia Wang (王畯家) | 2.86 | |
5 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | 3.06 | |
6 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 3.17 | 南韓KR |
7 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 3.72 | |
8 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 4.05 | |
9 | Ko Youngjin (고영진) | 4.08 | 南韓KR |
10 | Yu-Lun Huang (黃于倫) | 4.43 | |
11 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | 4.65 | |
12 | Hongyuan Fu (傅泓源) | 5.19 | 中國 |
4x4決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 22.5 | |
2 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 22.68 | 南韓KR |
3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 24.5 | 香港HK |
4 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 27.23 | |
5 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 28.65 | |
6 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 28.77 | |
7 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 28.79 | |
8 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | 29.02 | |
9 | Rui Yu (余睿) | 29.48 | |
10 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | 30.69 | |
11 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 32.51 | |
12 | Gilbert Chen (陳牧灼) | 33.77 | |
5x5決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 39.39 | 南韓KR |
2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 41.05 | |
3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 43.92 | 香港HK |
4 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 45.82 | |
5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 46.58 | |
6 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 50.46 | |
7 | Yen-An Chen (陳彥安) | 51.55 | |
8 | Ivan Lew Yi Wen (刘义文) | 52.96 | 馬來西亞MY |
9 | Yi Seung-Woo (이승우) | 53.31 | 南韓KR |
10 | Rui Yu (余睿) | 55.2 | |
11 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 55.5 | |
12 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 57.05 | |
6x6決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 01:18.7 | 南韓KR |
2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 01:23.9 | 香港HK |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 01:24.7 | |
4 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 01:25.7 | |
5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 01:26.3 | |
6 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 01:33.8 | |
7 | Rui Yu (余睿) | 01:34.1 | |
8 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 01:34.7 | |
9 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 01:36.3 | |
10 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 01:37.0 | |
11 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 01:43.9 | |
12 | Yen-An Chen (陳彥安) | 01:44.6 | |
7x7決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 1:49.59 | 南韓KR |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2:06.55 | |
3 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 2:08.52 | |
4 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2:12.26 | |
5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 2:15.76 | |
6 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 2:16.87 | 香港HK |
7 | Rui Yu (余睿) | 2:18.68 | |
8 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2:23.32 | 南韓KR |
9 | Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | 2:28.00 | 新加坡SGP |
10 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2:29.64 | |
11 | Yen-An Chen (陳彥安) | 2:30.85 | |
12 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 2:37.37 | 日本JP |
3x3盲解Blindfolded | |||
名次 | 姓名 | 最快 | Region |
1 | Chih-Chuan Yang (楊智全) | 22.96 | |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 23.93 | |
3 | Ko Youngjin (고영진) | 28.92 | 南韓KR |
4 | Taku Yanai (矢内拓) | 32.05 | 日本JPN |
5 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 49.2 | 日本JPN |
6 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 56.92 | |
7 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 58.31 | |
8 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 58.35 | 日本JPN |
9 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 1:16.02 | 日本JPN |
10 | Wayne Pi | 1:22.07 | |
11 | Li-Chen Lin (林立宸) | 1:33.10 | |
12 | Eng Dickson (黄迪胜) | 1:40.46 | 馬來西亞MY |
最少步解FMC(Fewest Moves Challenge) | |||
名次 | 姓名 | 最快 | Region |
1 | Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) | 23 | 新加坡SGP |
2 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 25 | 日本JPN |
3 | Ruei-Ying Huang (黃睿穎) | 26 | |
4 | Hsiang-Cheng Kan (闞祥誠) | 27 | |
4 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | 27 | |
6 | Wei-Chun Hung (洪煒鈞) | 28 | |
7 | Ko Youngjin (고영진) | 29 | 南韓KR |
8 | DaYeong Kim (김다영) | 31 | 南韓KR |
8 | Wayne Pi | 31 | |
3x3單手決賽 One-Handed Final | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 11.33 | |
2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 11.64 | 香港HK |
3 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 11.72 | |
4 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 11.74 | 南韓KR |
5 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 11.94 | |
6 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | 12.64 | |
7 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 12.92 | |
8 | Yu Chou (周禹) | 13.54 | |
9 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | 15.39 | |
10 | Xiang-Yu Wu (吳享諭) | 15.73 | |
11 | SeungWoon Lee (이승운) | 16.59 | 南韓KR |
12 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 17.96 | |
Clock Final 魔錶決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | 4.54 | 香港HK |
2 | Zih-Siang Huang (黃子翔) | 5.17 | |
3 | Liang-Zhen Lai (賴良榛) | 5.21 | |
4 | Mu-Cheng Liu (劉牧承) | 5.45 | |
5 | Chou-Hsuan Li (李宙軒) | 5.51 | |
6 | Yen-An Chen (陳彥安) | 5.9 | |
7 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 7.16 | |
8 | Chin-An Lin (林勁安) | 7.37 | |
9 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | 7.79 | 澳門MO |
10 | Yu-Lun Huang (黃于倫) | DNF | |
11 | Lim Jia Ying | DNF | 新加坡SGP |
12 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | DNF | |
Megaminx Final 正十二面體/五魔 決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 33.38 | 日本JPN |
2 | Yun-Rui Chiang (江昀叡) | 39.71 | |
3 | Yusuke Takada (高田祐介) | 40.97 | 日本JPN |
4 | Yen-An Chen (陳彥安) | 42.99 | |
5 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 43.87 | 香港HK |
6 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 44.01 | |
7 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 44.99 | |
8 | Wayne Pi | 48.57 | |
9 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 51.25 | 南韓KR |
10 | Ivan Lew Yi Wen (刘义文) | 51.26 | 馬來西亞MY |
11 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | 52.47 | |
12 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 57.53 | |
Pyraminx Final 金字塔決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | 2.1 | |
2 | Jie-Yu Xie (謝傑宇) | 2.45 | |
3 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 2.62 | |
4 | Lim Jia Ying | 2.62 | 新加坡SGP |
5 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | 3.56 | |
6 | En-Tzu Lin (林恩慈) | 4.01 | |
7 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 4.51 | |
8 | Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) | 4.55 | |
9 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 4.87 | |
10 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 5.27 | 日本JPN |
11 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | 5.74 | |
12 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 6.03 | 香港HK |
Skewb Final 斜轉決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) | 2.7 | 新加坡SGP |
2 | Eng Dickson (黄迪胜) | 3.51 | 馬來西亞MY |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 3.84 | |
4 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 3.92 | |
5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 3.97 | |
6 | Shih-Wen Su (蘇詩文) | 4.11 | |
7 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | 4.65 | |
8 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | 4.67 | |
9 | Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) | 5.13 | |
10 | Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | 5.41 | 新加坡SGP |
11 | Chi-Chien Kao (高齊謙) | 6.47 | |
12 | Chun-Ting Liu (劉淳庭) | 6.81 | |
Square-1 Final 扇型方塊決賽 | |||
名次 | 姓名 | 平均 | Region |
1 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 7.69 | |
2 | Yen-An Chen (陳彥安) | 8.07 | |
3 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 9.02 | |
4 | Tang-Kai Huang (黃堂愷) | 10.45 | |
5 | Kai-Xuan Lin (林楷軒) | 11.13 | |
6 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 12.84 | |
7 | Chou-Hsuan Li (李宙軒) | 13.22 | |
8 | Shih-Yu Yang (楊仕宇) | 13.37 | |
9 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | 14.78 | |
10 | Yi Seung-Woo (이승우) | 17.08 | 南韓KR |
11 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 17.67 | |
12 | Taku Yanai (矢内拓) | 17.72 | 日本JPN |
4x4 Blindfolded 四階盲解決賽 | |||
名次 | 姓名 | 最快 | Region |
1 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 03:43.2 | |
2 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 03:58.9 | 日本JPN |
3 | Wayne Pi | 04:40.6 | |
4 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 04:43.1 | |
5 | Taku Yanai (矢内拓) | 05:11.8 | 日本JPN |
5x5 Blindfolded 五階盲解決賽 | |||
名次 | 姓名 | 最快 | Region |
1 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 05:03.6 | |
2 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 14:36.0 | 日本JPN |
3 | Ko Youngjin (고영진) | 14:39.0 | 南韓KR |
4 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 21:00.0 | 日本JPN |
3x3 Multi Blindfolded 三階多顆盲解決賽 | |||
名次 | 姓名 | 成績 - 時間 | Region |
1 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 28/33 57:08 | 日本JPN |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 22/28 55:43 | |
3 | Wayne Pi | 16/24 56:49 | |
4 | Ko Youngjin (고영진) | 12/17 58:30 | 南韓KR |
5 | Kuan-Ying Li (李冠穎) | 6/6 52:32 | |
6 | Chih-Chuan Yang (楊智全) | 7/9 37:54 | |
7 | Eng Dickson (黄迪胜) | 6/8 52:44 | 馬來西亞MY |
8 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 5/7 44:18 | 日本JPN |
9 | Yu-Chi Hou (侯宥圻) | 3/4 24:00 | |
10 | Po-Ling Lin (林柏伶) | 2/3 23:06 | |
11 | DaYeong Kim (김다영) | 2/4 33:25 | 南韓KR |
12 | Fang-Ru Yu (余芳儒) | 2/4 35:01 |
(本文很長,下面還有更精采的整理喔)