這次要特別感謝小丸號專櫃部經理小P,在比賽期間用心地為大家統計(追問)所有項目的決賽選手所採用的魔術方塊,以下就直接列出,或許是一個不錯的選購參考!
小P(上圖左)正在認真比對入圍決賽的選手名單
3 X 3雙手 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | RS3M V5 UV |
2 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | Gan12 Maglev UV |
3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | RS3M V5 UV |
4 | He-Ping Zheng (鄭和平) | RS3M V5 UV |
5 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | RS3M V5 UV |
6 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 魔域 V10 20磁球軸磁懸浮 UV |
7 | Kai-Xuan Lin (林楷軒) | RS3M V5 UV |
8 | Rui Yu (余睿) | RS3M V5 UV(派改球軸) |
9 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 魔域V10 20磁 彈簧球軸魔衣版 |
10 | Yu-Chia Chang (張祐嘉) | GAN12 Maglev霧面 |
11 | Guan-Jen Chen (陳冠禎) | RS3M V5 UV |
12 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | RS3M V5 UV |
2 X 2 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | GAN 251 M Pro |
2 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | GAN 251 M Pro |
3 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | GAN 251 M Pro |
4 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | GAN 251 M Pro |
5 | Yen-An Chen (陳彥安) | GAN 251 M Pro |
6 | Yen-Lei Jen (任晏磊) | GAN 251 M Pro |
7 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | GAN 251 M Pro |
8 | Chun-Chia Wang (王畯家) | GAN 251 M Pro |
9 | Hongyuan Fu (傅泓源) | GAN 251 M Pro |
10 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 魔域 威魄 |
11 | Yu-Lun Huang (黃于倫) | GAN 251 M Pro |
12 | Ko Youngjin (고영진) | GAN 251 M Pro |
4 X 4 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 傲速V7 三軌 |
2 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 傲速V7 雙軌 |
3 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 傲速V7 三軌 |
4 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 傲速V7 三軌 |
5 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | Vin四階 軸磁 |
6 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | Vin四階 |
7 | Rui Yu (余睿) | 傲速V7 雙軌 |
8 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 傲速V7 雙軌 |
9 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | 傲速WRM |
10 | Wei-Chen Hsieh (謝維宸) | 傲速V7 雙軌 |
11 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 傲速V7 三軌 |
12 | Gilbert Chen (陳牧灼) | 傲速WRM |
5 X 5 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | GAN 562 |
2 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | GAN 562 UV |
3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 傲創 V6 三軌 |
4 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 傲創 V6 雙軌 |
5 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | GAN 562 |
6 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | GAN 562 |
7 | Yen-An Chen (陳彥安) | 傲創 V6 三軌 |
8 | Rui Yu (余睿) | GAN 562 |
9 | Ivan Lew Yi Wen (刘义文) | 傲創 V6 三軌 |
10 | Yi Seung-Woo (이승우) | 傲創 V6 雙軌 |
11 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 傲創 V6 雙軌 |
12 | Shih-Hao Wang (王士豪) | GAN 562 |
6 X 6 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 傲世WRM |
2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 傲世WRM |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 傲世WRM |
4 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 傲世WRM |
5 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 傲世WRM |
6 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 傲世WRM(派球軸) |
7 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 傲世WRM |
8 | Rui Yu (余睿) | 傲世WRM(派球軸) |
9 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 傲世WRM(派球軸) |
10 | Yen-An Chen (陳彥安) | 傲世WRM |
11 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 傲世WRM |
12 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 傲世WRM |
7 X 7 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 傲賦WRM |
2 | Chun-Pao Ni (倪君寶) | 傲賦WRM |
3 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 傲賦WRM |
4 | Rui Yu (余睿) | 傲賦WRM |
5 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 傲賦WRM |
6 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 傲賦WRM |
7 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 傲賦WRM |
8 | Yi Seung-Woo (이승우) | 傲賦WRM |
9 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 傲賦WRM |
10 | Yen-An Chen (陳彥安) | 魅龍 7M V2 (自改軸磁) |
11 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 傲賦WRM |
12 | Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | 傲賦WRM |
金字塔 Pyraminx | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Bo-Yan Wu (吳柏彥) | 威龍 磁力版(派改10磁 |
2 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 威龍 磁力版(派改10磁 |
3 | Jie-Yu Xie (謝傑宇) | 威龍 磁力版 |
4 | Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) | 威龍 磁力版 |
5 | Lim Jia Ying | 威龍 磁力版 |
6 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | 小魔法 |
7 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 小魔法 |
8 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 小魔法 |
9 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | 小魔法 |
10 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | GAN |
11 | En-Tzu Lin (林恩慈) | 魔方格 鈴塔 |
12 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | 威龍 磁力版 |
斜轉 Skewb | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) | GAN 芯定位 |
2 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | GAN 芯定位 |
3 | Eng Dickson (黄迪胜) | GAN 全向軸 UV |
4 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | GAN 全向軸 |
5 | Shih-Wen Su (蘇詩文) | GAN 芯定位 |
6 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | GAN 全向軸UV |
7 | Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) | GAN 全向軸 UV |
8 | Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) | GAN 全向軸 |
9 | Kai-Wen Wang (王楷文 | GAN 全向軸 UV |
10 | Chun-Ting Liu (劉淳庭) | GAN 全向軸 |
11 | Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) | GAN 芯定位 |
12 | Chi-Chien Kao (高齊謙) | GAN 全向軸 |
Megaminx 正十二面體 五魔方 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 御虎 |
2 | Yun-Rui Chiang (江昀叡) | 大雁 五魔 Pro M L |
3 | Yen-An Chen (陳彥安) | 大雁 五魔 Pro M L |
4 | Yusuke Takada (高田祐介 | GAN 五魔 灰底 UV |
5 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | GAN 五魔 黑底 UV |
6 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | GAN 五魔 黑底 |
7 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | GAN 五魔 黑底 UV |
8 | Kai-Wen Wang (王楷文) | GAN 五魔 灰底 UV |
9 | Wayne Pi | 大雁 五魔 Pro M L |
10 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 大雁 五魔 Pro M |
11 | Yi-Jen Hsueh (薛以仁) | GAN 五魔 黑底 |
12 | Ivan Lew Yi Wen (刘义文) | GAN 五魔 灰底 UV |
SQ-1 扇形方塊 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Yen-An Chen (陳彥安) | MGC |
2 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | MGC |
3 | Tang-Kai Huang (黃堂愷) | MGC |
4 | Kai-Xuan Lin (林楷軒) | MGC |
5 | Yi Seung-Woo (이승우) | MGC |
6 | Chou-Hsuan Li (李宙軒) | MGC |
7 | Yen-Pin Xiao (蕭彥平) | MGC |
8 | Shih-Hao Wang (王士豪) | MGC |
9 | Taku Yanai (矢内拓) | MGC |
10 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | MGC |
11 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | MGC |
12 | Shih-Yu Yang (楊仕宇) | MGC |
魔錶 CLOCK | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Zih-Siang Huang (黃子翔) | 傳世 |
2 | Liang-Zhen Lai (賴良榛) | 傳世 |
3 | Yen-An Chen (陳彥安) | 傳世 |
4 | Yu-Lun Huang (黃于倫) | 傳世 |
5 | Pei-Ni Chiang (江霈妮) | 傳世 |
6 | Mu-Cheng Liu (劉牧承) | 傳世 |
7 | Chou-Hsuan Li (李宙軒) | 傳世 |
8 | Lim Jia Ying | 傳世 |
9 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 傳世 |
10 | Chin-An Lin (林勁安) | 傳世 |
11 | Hung-Chun Wang (王竑鈞) | 傳世 |
12 | Meng Chon Kuok (郭明臻) | 傳世 |
3 X 3單手 | ||
選手 | 使用方塊 | |
1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | RS3M V5 UV |
2 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 天馬 三磁 |
3 | He-Ping Zheng (鄭和平) | RS3M V5 UV |
4 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | RS3M V5 UV |
5 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 魔域 V10 20磁球軸磁懸浮 UV |
6 | Yu Chou (周禹) | RS3M V5 UV |
7 | SeungWoon Lee (이승운) | GAN12 Maglev UV |
8 | Yu-Chun Yeh (葉昱均) | 奇藝M PRO Maglev UV |
9 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | RS3M V5 UV |
10 | Xiang-Yu Wu (吳享諭) | RS3M V5 UV |
11 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 天馬 三磁 |
12 | Hao-Jyun Kang (康皓鈞) | RS3M V5 UV |
註:大雁五魔誤植為V2,應為ProM,特此說明。
更多照片請至小丸號臉書粉絲專頁查看!
本次比賽的其中一位攝影師-舜欣老師的作品