結果發表日:2022.11.14
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
王銘澤 | 9.11 | 8.21 | 8.54 | 8.23 | 11.53 | 8.63📹 | 風三代 |
wgy | 10.64 | 9.31 | 10.12 | 8.78 | 9.37 | 9.60📹 | Gan13 Maglev |
劉牧承 | 9.70 | 8.41 | 9.56 | 10.84 | 10.97 | 10.03 | 風三代 |
康皓鈞 | 10.75 | 9.10 | 11.57 | 9.92 | 12.72 | 10.75📹 | Gan11 M Duo |
邱柏堯 | 15.01 | 10.73 | 9.64 | 14.11 | 11.46 | 12.10 | 威龍 WRM |
勞贖 | 13.97 | 11.84 | 11.68 | 12.28 | 15.60 | 12.70📹 | Gan11 M Duo |
唐葳 | 13.18 | 14.04 | 13.79 | 12.95 | 12.41 | 13.31 | Gan11 M Pro |
呂暉泓 | 15.57 | DNF | 12.87 | 13.30 | 10.18 | 13.91 | Gan11 M Pro |
teekailng | 14.29 | 12.79 | 11.19 | 23.76 | 15.41 | 14.16 | 無畏M |
吳柏彥 | 10.72 | 9.80 | 8.17 | 22.34 | DNF | 14.29 | Gan11 M Pro |
蘇泓霖 | 16.90 | 15.23 | 13.87 | 13.41 | 18.11 | 15.33📹 | Gan11 M Duo |
LYF | 17.48 | 14.79 | 15.07 | 17.58 | 14.22 | 15.78 | Gan356 M |
轉不快 | 16.96 | 18.78 | 17.36 | 16.38 | 21.33 | 17.70📹 | 風三代 小丸軸磁 |
薯條貓 | 19.96 | 16.72 | 18.22 | 18.90 | 16.76 | 17.96📹 | Gan356 air M |
張陳承 | 23.52 | 23.46 | 20.25 | 20.34 | 25.07 | 22.44 | 漩渦三階 VX3M 軸磁版 |
許少穎 | 22.36 | 23.19 | 22.11 | 22.56 | 25.43 | 22.70 | Super Rs3m |
Do恩 | 25.66 | 26.80 | 23.21 | 17.62 | 19.84 | 22.90 | Gan11 M Pro |
王彥鈞 | 22.87 | 24.39 | 25.02 | 20.26 | 22.74 | 23.33 | 威龍 WRM 2021 |
朱楷淇 | 22.08 | 30.15 | 26.11 | 23.42 | 28.40 | 25.98📹 | 風三代 |
YT康小恩 | 2:09.05 | 1:17.62 | 1:16.58 | 1:20.73 | 1:11.01 | 1:18.31 | 勇士s |
邱柏堯 獲得 小丸號購物車 30點
LYF 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。