

結果發表日:2023.08.07
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 張祐嘉 | 7.56 | 7.02 | 7.18 | 7.34 | 5.55 | 7.18📹 | Gan13 Maglev |
| u | 8.72 | 8.93 | 10.60 | 8.75 | 8.04 | 8.80 | Gan12 Maglev |
| 康皓鈞 | 10.34 | 8.52 | 6.92 | 9.53 | 9.13 | 9.06📹 | 天馬X3系列 |
| 邱柏堯 | 10.84 | 8.94 | 8.90 | 8.47 | 12.39 | 9.56📹 | 天馬X3系列 |
| 謝秉諺 | 10.94 | 9.81 | 11.77 | 8.94 | 7.74 | 9.90📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 黃琮煜 | 11.95 | 9.34 | 10.89 | 8.57 | 9.53 | 9.92 | 風三代 |
| 楊詠晴 | 10.98 | 9.96 | 13.11 | 9.60 | 8.67 | 10.18 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 江霈妮 | 9.15 | 14.71 | 9.82 | 9.11 | 12.38 | 10.45📹 | 天馬X3系列 |
| 李冠毅 | 10.94 | 8.31 | 10.67 | 10.88 | 9.84 | 10.46 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 吳冠廷 | 10.13 | 10.40 | 9.90+2 | 9.21 | 10.91 | 10.48📹 | 天馬X3系列 |
| 王臣擇 | 9.87 | 10.58 | 10.60 | 10.29 | 10.69 | 10.49 | 天馬X3系列 |
| 黃走心 | 12.04 | 8.71 | 14.64 | 10.99 | 9.23 | 10.75 | 風三代 |
| 蘇泓霖 | 12.10 | 15.19 | 11.17 | 10.91 | 12.20 | 11.82📹 | Gan13 Maglev |
| 爛鮭魚 | 11.85 | 13.74 | 14.83 | 12.23 | 12.08 | 12.68📹 | Gan12 Maglev |
| 腳紅 | 13.02 | 13.11 | 12.58 | 11.90 | 13.13 | 12.90📹 | 威龍 WRM 2021 |
| thomas | 11.77 | 10.97 | 14.58 | 11.03+2 | 15.74 | 13.13 | 風三代 |
| 劉恩睿 | 13.53 | 12.74 | 19.51 | 12.41 | 13.23 | 13.17📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 林楓祐 | 13.57 | 21.99 | 12.70 | 14.10 | 9.28 | 13.46 | Gan13 Maglev |
| player01 | 13.79 | 12.56 | 14.98 | 14.37 | 13.51 | 13.89 | 孤鴻三代 M |
| 林恩慈 | 13.45 | 15.28 | 14.56 | 14.75 | 13.03 | 14.25 | Gan356 X |
| 陳祐安 | 13.72 | 15.09 | 15.60 | 14.69 | 13.78 | 14.52 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| 昕 | 15.30 | 14.65 | 15.02 | 14.42 | 16.52 | 14.99 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
| Yang | 16.76 | 13.94 | 17.53 | 14.39 | 12.85 | 15.03 | Gan11 M Pro |
| POLO | 14.10 | 12.41 | 15.15 | 16.59 | 16.43 | 15.23📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 謙Jack | 18.01 | 13.51 | 15.22 | 17.09 | 14.23 | 15.51 | 風三代 |
| 李宇善 | 18.60 | 16.50 | 15.94 | 15.10 | 15.27 | 15.90 | Gan13 Maglev |
| 智昇 | 17.03 | 17.31 | 12.90 | 14.00 | 18.17 | 16.11 | Gan12 Maglev |
| 薯條 | 17.53 | 16.61 | 17.43 | 14.28 | 13.76 | 16.11📹 | Gan356 air M |
| Anson | 14.73 | 17.12 | 16.65 | 15.38 | 16.90 | 16.31 | 漩渦三階 VX3M 軸磁版 |
| 顏愷廷 | 18.04 | 19.17 | 15.42 | 12.93 | 15.98 | 16.48 | 風三代 |
| 郭北 | 16.62 | 15.57 | 18.07 | 13.76 | 17.54 | 16.58 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| 谦哲QZ | 17.17 | 13.26 | 19.47 | 15.45 | 17.89 | 16.84📹 | Gan11 M Duo |
| yee | 14.99 | 18.16 | 18.98 | 13.91 | 18.14 | 17.10 | 魅龍 3M |
| Ray睿 | 19.86 | 15.39 | 24.99 | 16.07 | 16.34 | 17.42 | Gan11 M Pro |
| 莊博宇 | 16.92 | 18.23 | 18.32 | 13.11 | 17.64 | 17.60 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 政 | 17.94 | 16.44 | 17.56 | 17.65 | 18.09 | 17.72 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| 賴賴 | 19.29 | 17.49 | 18.39 | 17.52 | 15.00 | 17.80 | 風三代 |
| 橘皮K🍊 | 18.94 | 16.52 | 19.57 | 16.40 | 18.06 | 17.84 | Gan11 M Pro |
| 曾嘉 | 17.46 | 20.30 | 17.74 | 18.42 | 18.39 | 18.18📹 | Gan13 Maglev |
| 米丸 | 14.48 | 19.67 | 20.86 | 22.41 | 17.52 | 19.35 | Gan11 M Pro |
| 王聖鈞 | 19.18 | 18.23 | 18.83 | 20.74 | 24.07+2 | 19.58📹 | 天馬X3系列 |
| 11 | 21.91 | 18.36 | 21.85 | 18.62 | 18.53 | 19.67📹 | Super RS3M |
| 廖禹喆 | 17.60 | 20.35 | 20.31 | 19.24 | 21.60 | 19.97 | Gan356 M |
| 羊駝 | 17.90 | 21.35 | 21.73 | 20.90 | 17.78 | 20.05📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
| KuaiMeng | 20.32 | 20.98 | 20.47 | 20.34 | 20.15 | 20.38 | Gan12 Maglev |
| 仟 | 21.21 | 20.91 | 21.63+2 | 19.32 | 23.39 | 21.84 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| 吐司 | 23.20 | 20.17 | 25.89 | 19.63 | 24.25 | 22.54 | Gan11 M Pro |
| Bad | 23.58 | 26.50 | 26.43 | 18.14 | 23.77+2 | 25.26📹 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
| 因禍得福巧克力 | 27.58 | 24.62 | 24.23 | 25.11 | 29.37 | 25.77 | RS3M 2020 |
| 平常心 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 34.00 | 27.67 | 風三代 |
| Franklyn | 26.18 | 27.89 | 29.12 | 27.25 | 32.78 | 28.09 | Gan13 Maglev |
| Angus Or | 32.98 | 32.47 | 34.51 | 33.51 | 27.92 | 32.99📹 | 無畏M |
| Su | 35.96 | 32.12 | 32.83 | 32.08 | 38.76 | 33.64 | Swift Block |
yee 獲得 小丸號購物車 30點
李冠毅 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。