結果發表日:2023.12.11
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
陳彥安 | 8.13 | 8.37 | 8.03 | 10.14 | 8.95 | 8.48 | 天馬X3系列 |
王銘澤 | 8.96 | 8.71 | 9.37 | 11.26 | 10.67 | 9.67 | 風三代 |
劉軍佑 | 9.95 | 8.52 | 8.97 | 10.65 | 10.88 | 9.86📹 | 天馬X3系列 |
謝秉諺 | 10.32 | 10.10 | 12.70 | 10.94 | 10.06 | 10.45📹 | Gan12 Maglev |
yt白底魔方 | 12.81 | 9.84 | 9.32 | 12.03 | 14.13 | 11.56 | RS3M 2020 |
廖威宇 | 13.08 | 11.15 | 12.22 | 11.42 | 9.50 | 11.60📹 | 孤鴻Pro M 55mm |
爛鮭魚 | 12.74 | 11.34 | 14.49 | 12.52 | 12.77 | 12.68📹 | Gan11 M Pro |
葉昱均 | 11.57 | 14.08 | 14.68 | 14.96 | 13.63 | 14.13 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
煒 | 14.27 | 14.62 | 14.46 | 11.80 | 15.96 | 14.45 | 風三代 |
昕 | 16.03 | 23.63 | 14.58 | 13.50 | 13.10 | 14.70 | Super RS3M |
廖祐陞 | 15.98 | 16.67 | 13.47 | 15.32 | 12.07 | 14.92 | 超級威龍 20磁 |
陳孝濂 | 15.36 | 14.82 | 14.75 | 14.04 | 15.62 | 14.98 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
秉哥 | 16.01 | 16.38 | 15.31 | 15.01 | 14.37 | 15.44📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
player01 | 14.62 | 16.28 | 16.82 | 15.49 | 13.86 | 15.46 | 孤鴻三代 M |
Anson | 15.07 | 13.68 | 16.49 | 15.89 | 16.48 | 15.81 | 漩渦三階 VX3M 軸磁版 |
切片酪梨 | 21.53+2 | 18.72 | 16.27 | 20.73 | 16.73 | 18.73📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
台灣浣熊 | 19.91 | 23.69 | 19.46 | 19.05 | 17.01 | 19.47 | 風三代 |
我是個新手 | 16.75 | 19.47 | 22.59 | 20.14 | 21.17 | 20.26 | Gan11 M Pro |
ryder | 19.80 | 23.85 | 16.41 | 18.90 | 27.14 | 20.85 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
good | 25.26 | 22.18 | 14.84 | 21.25 | 22.37 | 21.93 | Gan11 M |
Do恩 | 19.27 | 20.70 | 23.52 | 23.27 | 22.22 | 22.06 | 風三代 |
陳柏翰 | 25.55 | 21.97+2 | 21.26 | 26.64 | 24.82 | 24.78 | RS3M V5 球軸定位 |
朱紹齊 | 19.47 | 23.10 | 30.94 | 29.03 | 24.27 | 25.47 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
王勝立 | 26.93 | DNF | 26.69 | 24.55 | 25.35 | 26.32 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
Jeff | 32.80 | 35.59 | 27.81 | 29.24 | 44.47 | 32.54 | 冠龍三階 |
猴猴先生 | 43.61 | 38.93 | 34.72 | 44.53 | 38.75 | 40.43 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
顧晴楓 | 50.53 | 45.37 | 45.12 | 42.52 | 58.13 | 47.01 | 磁力M Pro |
台灣浣熊 獲得 小丸號購物車 30點
廖祐陞 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。