結果發表日:2024.01.08
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
黃琮煜 | 9.47 | 9.41 | 5.80 | 9.52 | 9.33 | 9.40 | 風三代 |
陳冠禎 | 9.64 | 8.56 | 9.46 | 9.60 | 10.22 | 9.57 | Gan11 M Duo |
yan | 9.43 | 13.18 | 9.14 | 10.74 | 9.58 | 9.92📹 | Gan14 Maglev |
yt白底魔方 | 10.75 | 11.17 | 11.28 | 11.18 | 10.77 | 11.04 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
Hong | 11.89 | 10.50 | 12.27 | 13.00 | 13.69 | 12.39 | RS3M V5 球軸定位 |
葉昱均 | 13.81 | 13.14 | 12.50 | 11.68 | 11.59 | 12.44 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
劉恩睿 | 13.35 | 12.44 | 12.88 | 9.79 | 12.15 | 12.49 | Gan13 Maglev |
Kyle lee | 10.93 | 14.04 | DNF | 12.32 | 11.67 | 12.68📹 | RS3M V5 球軸定位 |
爛鮭魚 | 12.73 | 12.76 | 11.11 | 15.69 | 12.77 | 12.75📹 | Gan11 M Pro |
廖威宇 | 11.41 | 12.60 | 15.34 | 13.14 | 15.41 | 13.69 | 風三代 |
滴類 | 14.24 | 14.97 | 16.55 | 17.44 | 14.72 | 15.41 | 磁力M Pro |
王聖鈞 | 13.83 | 16.55 | 19.60 | 15.99 | 15.50 | 16.01 | Gan12 Maglev |
吳俊錕 | 15.76 | 18.89 | 15.89 | 16.25 | 16.43 | 16.19📹 | YS3M 球軸定位 |
台灣浣熊 | 14.12 | 20.24 | 16.13+2 | 16.69 | 15.64 | 16.82 | 風三代 |
賴賴 | 16.52 | 14.11 | 17.08 | 15.61+2 | 20.38 | 17.07 | 風三代 |
切片酪梨 | 17.92 | 18.74 | 15.80 | 20.61 | 17.30 | 17.99📹 | Gan14 Maglev |
台灣狗熊 | 18.85 | 15.74 | 19.33 | DNF | 15.82 | 18.00 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
Fatty | 21.28 | 19.46 | 15.95 | 18.00 | 18.91 | 18.79 | 啟航w |
nice | 16.34 | 18.93 | 14.38 | 22.57 | 25.79 | 19.28 | Gan11 M Pro |
ryder | 16.64 | 22.20 | 20.81 | 21.14 | 17.32 | 19.76 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
黯月 | 18.16 | 20.26 | 20.49 | 20.90 | 25.55 | 20.55 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
仟 | 20.65 | 21.44 | 20.10+2 | 21.02 | 18.70 | 21.04 | 天馬X3系列 |
新手 | 22.31 | 12.73 | 24.04 | 21.60 | 20.48 | 21.46 | 風三代 |
United | 23.80 | 24.52 | 22.13 | 20.93 | DNF | 23.48 | 天馬X3系列 |
zhang | 25.57 | 25.26 | 26.88 | 24.55 | 23.18 | 25.13 | YS3M 球軸定位 |
藍狐 | 26.05 | 27.68+2 | 25.57 | 24.83 | 25.91 | 25.84 | 風三代 |
猴猴先生 | 40.84 | 34.74 | 30.64 | 33.46 | 32.12 | 33.44 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
Hong 獲得 小丸號購物車 30點
廖威宇 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。