結果發表日:2024.09.18
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
康皓鈞 | 6.77 | 7.73 | 8.99 | 9.26 | 7.59 | 8.10 | RS3M V5 球軸定位 |
王臣擇 | 7.77 | 9.69 | 7.50 | DNF | 8.32 | 8.59 | 威龍WRM V10 20磁 |
XJY | 9.02 | 7.95 | 8.30 | 8.64 | 10.77 | 8.65 | 天馬X3系列 |
王畯家 | 9.32 | 8.64 | 7.07 | 9.04 | 8.79 | 8.82 | Gan12 Maglev |
王銘澤 | 9.38 | 8.93 | 8.54 | 8.61 | 12.85 | 8.97 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
aaa | 9.92 | 8.82 | 9.06 | 9.76 | 8.45 | 9.21 | Gan12 Maglev |
江霈妮 | 7.27 | 12.03 | 9.84 | 8.76 | 10.83 | 9.81 | 威龍WRM V10 20磁 |
陳柏諺 | 9.89 | 10.98 | 9.54 | 9.50 | 15.04 | 10.14 | 孤鴻Pro M 55mm |
yt白底魔方 | 11.34 | 9.99 | 10.14 | 11.36 | 14.53 | 10.95 | RS3M V5 球軸定位 |
張舜欣 | 11.10 | 10.22 | 12.43 | 10.24 | 12.61 | 11.26 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
Hong | 11.74 | 10.65 | 11.50 | 11.99 | 11.52 | 11.59 | RS3M V5 球軸定位 |
唐葳 | 9.06 | 13.14 | 12.67 | 11.10 | 12.27 | 12.01📹 | Gan12 Maglev |
林楓祐 | 12.32 | 13.46 | 12.64 | 10.59 | 13.25 | 12.74 | 威龍WRM V10 20磁 |
李紫祺 | 10.40 | 12.90 | 13.45 | 14.27 | 13.51 | 13.29 | 風三代 |
ttt | 12.20 | 14.27 | 14.65 | 15.07 | 19.16 | 14.66📹 | RS3M V5 球軸定位 |
林庭嘉 | 15.23 | 16.26 | 15.24 | 14.01 | 15.33 | 15.27 | RS3M V5 球軸定位 |
Suyw | 16.36 | 16.06 | 16.50 | 17.66 | 18.32 | 16.84 | Gan11 M Pro |
YT 裝了培根蛋 | 16.43 | 15.03 | 19.30 | 17.28 | 18.70 | 17.47 | 風三代 |
賴賴 | 14.58 | 16.88 | 20.16 | 18.82 | 17.14 | 17.61 | RS3M V5 球軸定位 |
許若歆 | 20.76 | 23.81 | 21.11 | 28.13 | 25.74 | 23.55 | 磁力M Pro |
aaa 獲得 小丸號購物車 30點
康皓鈞 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。