結果發表日:2025.04.28
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
三塊厝高中員工 | 7.26 | 7.83 | 6.22 | 7.49 | 6.54 | 7.10 | RS3M V5 球軸定位 |
中央櫃-舜宇 | 9.76 | 8.31 | 10.52 | 15.18 | 10.95 | 10.41📹 | RS3M V5 球軸定位 |
莊博宇 | 10.07 | 8.68 | 12.85 | 13.13 | 10.69 | 11.20 | RS3M V5 球軸定位 |
鯊魚 | 10.98 | 9.62 | 11.48 | 11.54 | 12.84 | 11.33 | 超級威龍v2 |
林楓祐 | 14.43 | 13.32 | 10.63 | 10.79 | 11.65 | 11.92 | 超級威龍v2 |
凹 | 11.14 | 13.41 | 11.76 | 13.13 | 11.07 | 12.01📹 | 天馬X3+ |
林群諺 | 12.80 | 12.49 | 13.11 | 14.08 | 11.97 | 12.80 | 孤鴻Pro M 55mm |
ttt | 8.88 | 11.04 | 16.36 | 14.32 | 14.21 | 13.19📹 | 派版V10 |
昕 | 12.50 | 13.10 | 14.23 | 13.53 | 14.23 | 13.62 | 騰雲 M |
林羿安 | 13.08 | 15.49 | 13.60 | 17.91 | 16.50 | 15.20 | 風四代 旗艦 |
歐家儀 | 16.42 | 12.72 | 13.98 | 17.05 | 15.71 | 15.37 | Gan12 Maglev |
許若歆 | 25.52 | 15.93 | 16.54 | 17.28 | 17.48 | 17.10 | Gan11 M Pro |
黃翔澤 | 18.35 | 14.76 | 20.23 | 18.16 | 17.91 | 18.14 | Gan13 Maglev |
朝羽 | 26.04 | 15.15 | 20.25 | 20.48 | 19.57 | 20.10📹 | 魅龍 3M |
大狗 | 17.12 | 20.63 | 18.24 | 25.24 | 21.48 | 20.12📹 | 魅龍 3/3C |
jojo | 20.00 | 21.36 | 21.34 | 23.22 | 21.93 | 21.54 | Gan356 M |
耿昊 | 20.85 | 18.47 | 20.98 | 30.18 | 26.71 | 22.85 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
顧晨 | 21.11 | 21.98 | 25.18 | 26.41 | 23.58 | 23.58 | 威龍WRM V10 20磁 |
Liang | 24.54 | 25.70 | 21.02 | 24.65 | 34.64 | 24.96 | mf3 |
台灣阿成 | 29.07 | 26.54 | 30.37 | 30.08 | 24.48 | 28.56 | Gan15 Maglev |
綿羊 | 29.55 | 24.75 | 28.30 | 28.35 | 36.13 | 28.73📹 | 威龍WRM V10 20磁 |
小豪 | 36.00 | 39.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 34.33 | Super RS3M |
林群諺 獲得 小丸號購物車 30點
台灣阿成 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。