

結果發表日:2026.09.29
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| Wei cube | 10.75 | 8.02 | 8.04 | 7.92 | 6.65+2 | 8.24 | SAO v5透明 |
| Zack | 9.70 | 9.77 | 8.87 | 7.93 | 8.76 | 9.11 | Sao v5 |
| 范宥翼 | 8.95 | 9.37 | 9.73 | 10.19 | 9.02 | 9.37 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| 林楓祐 | 11.74 | 9.89 | 10.35 | 11.34 | 9.69 | 10.53 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| 涂佑恩 | 11.00 | 12.85 | 11.97 | 13.38 | 11.42 | 12.08 | Gan16 Maglev Max |
| 廖珈妤 | 12.93 | 11.98 | 11.10 | 11.68 | 13.41 | 12.20 | RS3M V5 球軸定位 |
| 王麒嘉 | 14.14 | 13.12 | 12.75 | 13.92 | 13.56 | 13.53 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 啊 不講 不講 | 14.28 | 10.72 | 18.79 | 12.50 | 14.29 | 13.69 | Super爆改2020 |
| 峮 | 16.45 | 14.22 | 15.48 | 14.73 | 17.37 | 15.55 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| Rubix cube | 16.58 | 15.97 | DNF | 16.70 | 18.06 | 17.11 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 摩斯方塊 | 18.15 | 18.57 | 19.39 | 16.86 | 17.37 | 18.03 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
| 曾翊展 | 37.01 | 36.63 | 41.61 | 46.65 | DNF | 41.76 | Gan356 M |
曾翊展 獲得 小丸號購物車 30點
Wei cube 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。