

結果發表日:2026.11.16
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| Wei cube | 7.65 | 7.73 | 7.38 | 7.99 | 7.62 | 7.67 | SAO v5透明 |
| maybe sub 王為 | 6.95 | 11.82 | 7.81 | 11.57 | 8.42 | 9.27 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| 林楓祐 | 8.45 | 10.63 | 10.42 | 13.30 | 12.99 | 11.35 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| ttt | 12.65 | 11.37 | 11.94 | 13.52 | 11.43 | 12.01 | 簡Air 系列 |
| 吳浩安 | 12.22 | 14.27 | 14.06 | 11.38 | 11.64 | 12.64 | RS3M V5 球軸定位 |
| 王麒嘉 | 12.60 | 13.64 | 12.95 | 12.69 | 11.46 | 12.75 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 林揚智 | 11.92 | 16.26 | 14.18 | 12.20 | 14.93 | 13.77📹 | Gan17 MagDrive |
| 昕 | 13.04 | 14.15 | 14.71 | 13.37 | 16.89 | 14.08 | Gan11 M Pro |
| 廖珈妤 | DNF | 21.76 | 12.30 | 13.01 | 10.84 | 15.69 | RS3M V5 球軸定位 |
| 摩斯方塊 | 13.30 | 16.29 | 16.60 | 18.19 | 15.27 | 16.05 | 磁力M Pro v2 先鋒 |
| 2026LIUK03 | 17.24 | 16.98 | 16.43+2 | 23.31 | 17.59 | 17.75 | 孤鴻Pro M 54mm |
| Gendel | 17.17 | 16.23 | 22.42 | 20.67 | 14.27 | 18.02 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
| 賴賴 | 13.30 | 18.42 | 19.20 | 18.54 | 19.40 | 18.72 | 威龍WRM V10 20磁 |
| dfjk | 21.49 | 21.44 | 22.54 | 19.73 | 24.94 | 21.82 | Swift Block |
| Polly | 20.93 | 23.75 | 28.28 | 23.43 | 25.75 | 24.31 | Gan356 M |
| 郭宥葳 | 67.02 | 63.50 | 60.00 | 69.60 | 69.90 | 66.71 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
郭宥葳 獲得 小丸號購物車 30點
Gendel 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。