購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

北港朝天宮暨小丸號第18屆大賽結果發表暨決賽選手方塊統計

作者 - 五尾 | 最後更新:2026-08-11, 下午07:50

成績結果

20260726 小丸號第18屆決賽前五名成績

名次 選手 國籍 平均 最快
3x3x3 雙手
1 Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) Japan 7.11 6.4
2 Ao Nogami (野上碧) Japan 7.17 6.31
3 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) Taiwan 7.33 6.67
4 Chih-Hsiang Yang (楊志翔) Taiwan 7.58 6.45
5 Hao-Jyun Kang (康皓鈞) Taiwan 7.64 6.16
2x2x2
1 Ao Nogami (野上碧) Japan 1.64 1.41
2 Dylan Zamora (葉銘倫) US 2.6 2.19
3 Chun-Chia Wang (王畯家) Taiwan 3.04 1.5
4 Wu Li (李悟) Taiwan 3.15 2.83
5 Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) Taiwan 3.44 2.72
4x4x4
1 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 28.02 25.95
2 Cheng-Ying Lee (李承穎) Taiwan 28.04 24.55
3 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) Taiwan 28.19 26.46
4 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) Taiwan 28.26 26.18
5 Mu-Cheng Liu (劉牧承) Taiwan 28.34 25.74
5x5x5
1 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 43.85 42.3
2 Ao Nogami (野上碧) Japan 48.06 42.58
3 Mu-Cheng Liu (劉牧承) Taiwan 48.1 46.06
4 Shu Ogawa (小川柊) Japan 50.26 42.85
5 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) Taiwan 50.94 41.61
6x6x6
1 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 01:23.4 01:22.1
2 Chih-Hsiang Yang (楊志翔) Taiwan 01:29.5 01:21.4
3 Shih-Hao Wang (王士豪) Taiwan 01:31.0 01:30.2
4 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 01:31.4 01:26.3
5 Rui Yu (余睿) Taiwan 01:34.5 01:30.0
7x7x7
1 Chun-Pao Ni (倪君寶) Taiwan 01:56.8 01:54.7
2 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 02:04.3 02:02.8
3 Rui Yu (余睿) Taiwan 02:06.7 01:55.4
4 Shih-Hao Wang (王士豪) Taiwan 02:11.9 02:04.4
5 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 02:21.1 02:16.6
3x3x3 OH
1 Takumi Kato (加藤匠) Japan 11.42 9.29
2 Po-Hsien Lai (賴柏憲) Taiwan 11.84 10.55
3 Ao Nogami (野上碧) Taiwan 11.84 11.61
4 Shih-Hao Wang (王士豪) Taiwan 11.86 10.05
5 Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) Japan 12.77 10.89
3x3x3 Blindfolded
1 Chih-Chuan Yang (楊智全) Taiwan DNF 19.81
2 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 01:10.4 50.69
3 Chan-Yi Lin (林展邑) Taiwan DNF 51.87
4 Meng Chon Kuok (郭明臻) Taiwan DNF 01:04.9
5 Shun-Hsin Chang (張舜欣) Taiwan DNF 01:12.9
Pyraminx
1 Bo-Yan Wu (吳柏彥) Taiwan 1.94 1.74
2 Nice Yoshida (吉田名偉主) Japan 2 1.76
3 Cheng-Yu Tsai (蔡承佑) Taiwan 2.1 1.7
4 Cheng-Ying Lee (李承穎) Taiwan 2.85 2.57
5 Anderson Hong US 3.16 2.53
Skewb
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) Taiwan 2.99 2.51
2 Shunya Ishikawa (石川隼也) Japan 3.1 1.88
3 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) Taiwan 3.37 1.44
4 Ao Nogami (野上碧) Japan 4.17 2.85
5 Sing-Hao Lian (連星皓) Taiwan 4.35 3.17
Megaminx
1 Masayuki Hirai (平井雅之) Japan 33.49 28.94
2 Yusuke Takada (高田祐介) Japan 39.51 36.94
3 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) Taiwan 41.53 37.07
4 Ao Nogami (野上碧) Japan 42.35 40.14
5 Chen-Jyun Pan (潘辰寯) Taiwan 45.79 39.84

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2026 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram