fbpx

購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

小丸號線上週賽 #202204 成績公佈

作者 - 五尾 | 最後更新:2022-05-16, 下午10:30

weekly contest 小丸號線上魔術方塊比賽

最新一期 點此前往參加

結果發表日:2022.02.07

比賽名稱:小丸號線上週賽 #202104 Marucube Weekly Contest

SC:

  1. L' U L D' B2 L2 R2 U L2 U L2 F2 B' L' F' R' F L U2 L2
  2. L' B' U' R' F U' F2 R' F' U' R2 U' L2 U2 L2 U2 B2 D'
  3. B' D2 L2 U L2 F2 U' R2 U2 B2 F D2 L' D F' L' D2 L R'
  4. F L' U2 R D2 R2 F2 L D2 R2 U F L' D2 B2 D F' U2 B
  5. U L B' R D F R U2 D' L2 B' D B2 D' B2 L2 D' F2
姓名 第一轉 第二轉 第三轉 第四轉 第五轉 平均 使用方塊
鄭和平 6.21 8.19 9.54 7.92 7.67 7.93 RS3M 2020
gilbert chen 9.54 9.39 12.95 9.81 8.50 9.58 Gan12 Maglev
葛哲恺 10.25 10.72 8.68 9.11 9.58 9.65 Gan11 M Pro
侯宥圻 7.96 9.12 9.34 13.28 11.34 9.93 Gan11 M Pro
謝定桓 10.16 9.92 11.64 10.71 14.26 10.84 Gan11 M Pro
謝傑宇 8.78 10.93 13.39 11.80 11.45 11.39 Gan12 Maglev
陳冠承 12.49 10.86 11.38 11.51 13.15 11.79 RS3M 磁懸浮
陈佳乐 12.08 11.99 12.28 13.79 12.26 12.21 魅龍 3/3C
唐葳 12.30 15.63 12.07 12.54 12.21 12.35 Gan11 M Pro
謝孟宸 12.10 13.11 12.88 10.39 12.58 12.52 RS3M 2020
吳柏彥 12.42 11.09 13.65 13.28 12.34 12.68 風二代
jerry 12.24 13.98 12.31 12.99 13.44 12.91 RS3M 2020
張致鈜 13.99 12.65 16.18 12.54 12.98 13.21 RS3M 2020
蔡承晉 13.29 13.01 13.80 12.15 13.79 13.36 風二代
何權宸 14.43 12.83 14.50 12.31 12.83 13.36 威龍 WR 磁懸浮
曾靖軒 13.52 14.22 15.00 13.28 14.44 14.06 Gan11 M Pro
劉睿紘 12.46 15.09 14.62 13.78 13.92 14.11 威龍 WRM 2021
張語睿 12.11 12.22 15.98 14.35 18.83 14.18 Gan12 Maglev
李采盈 18.63 13.24 19.70 13.15 13.32 15.06 Gan11 M Duo
Tee Kai Ling 18.10 14.91 15.10 14.01 15.19 15.07 無畏 M
顏紹鈞 18.63 14.13 15.59 16.18 12.65 15.30 風二代
胡少懷 15.28 15.04 15.48 15.64 15.94 15.47 威龍 WRM 2020
康皓鈞 20.32 18.16 13.22 15.70 13.64 15.83 Gan11 M Duo
潘旻 14.38 16.25 16.76 18.45 18.97 17.15 風二代
賴美璉 19.54 16.29 29.43 16.22 17.60 17.81 無畏 M
陳柏丞 15.80 21.61 20.19 17.16 17.05 18.13 RS3M 2020
沈睿宇 27.06 22.98 18.22 29.92 26.27 25.44 Gan11 M Pro
康品鈞 28.71 25.87 27.16 24.35 24.85 25.96 Gan11 M Duo
徐鈺崧 26.03 24.71 28.54 27.76 26.22 26.67 Gan11 M Pro
蕭丞翔 35.03 32.23 36.05 36.91 36.96 36.00 魅龍 3/3C
宋柏諭 42.11 41.49 33.26 36.58 37.80 38.62 Gan356 XS

 

本周幸運兒:

狂賀!!!狂賀!!!

 

顏紹鈞 獲得 小丸號購物車 30點

陳冠承 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點

 

狂賀!!!狂賀!!!

恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。

 


本週統計數據:

本週參加者地區 本週參加者使用方塊

魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram