結果發表日:2023.06.05
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
大邦邦 | 10.11 | 9.91 | 8.21 | 6.53 | 9.02 | 9.05 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
康皓鈞 | 7.11 | 9.96 | 10.72 | 8.96 | 10.77 | 9.88📹 | Gan11 M Duo |
李冠毅 | 9.39 | 9.63 | 11.68 | 10.93 | 11.04 | 10.53 | Gan11 M Pro |
黃于倫 | 11.70 | 12.35 | 10.96 | 15.63 | 10.48 | 11.67 | Super RS3M |
白白 | 14.08 | 12.34 | 13.24 | 9.59 | 8.76 | 11.72 | Gan356 M |
腳紅 | 10.03 | 15.92 | 13.63 | 11.32 | 10.48 | 11.81📹 | GAN mini M Pro |
H | 12.75 | 11.29 | 12.61 | 14.61 | 9.10 | 12.22 | 風三代 |
王臣擇 | 12.57 | 12.49 | 12.39 | 10.36 | 13.05 | 12.48 | Gan11 M Pro |
郭昱佑 | 12.72 | 12.92 | 12.78 | 16.74 | 11.25 | 12.81 | Gan11 M Pro |
勞贖 | 10.98 | 13.78 | 11.53 | 13.36 | 14.59 | 12.89📹 | Gan11 M Pro |
劉恩睿 | 12.45 | 13.49 | 13.57 | 16.36 | 14.19 | 13.75📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
YaoT | 14.00 | 13.01 | 13.48 | 14.53 | 15.16 | 14.00📹 | RS3M 2020 |
董庭佑 | 10.15 | 10.83 | 16.26 | 15.36 | 19.41 | 14.15📹 | Gan12 Maglev |
顏愷廷 | 16.48 | 15.09 | 15.13 | 20.58 | 14.40 | 15.57 | 風三代 |
江承翰 | 15.78 | 15.12 | 16.19 | 18.01 | 12.72 | 15.70 | Gan11 M Pro |
謙Jack | 18.62 | 17.05 | 14.40 | 16.60 | 17.72 | 17.12 | 風三代 |
ttt | 16.70 | 18.62 | 17.12 | 19.00 | 17.51 | 17.75 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
Christopher | 19.93 | 17.53 | 16.59 | 19.07 | 16.86 | 17.82 | 風三代 |
周奕昕 | 20.26 | 17.66 | 15.75 | 15.82 | 19.99 | 17.82📹 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
Anson | 16.71 | 16.67 | 18.69 | 19.18 | 18.49 | 17.96 | 雷霆V3M |
?哲QZ | 21.67 | 16.76 | 17.19 | 18.53 | 19.53 | 18.42📹 | YS3M 球軸定位 |
Do恩 | 24.94 | 23.28 | 19.16 | 15.21 | 12.59 | 19.22 | Gan11 M Pro |
林泰銘 | 20.13 | 18.35 | 25.10 | 18.57 | 22.33 | 20.34📹 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
智昇 | 26.50 | 21.83 | 21.85 | 20.53 | 19.67 | 21.40 | Gan12 Maglev |
賴賴 | 23.96 | 19.37 | 36.18 | 18.56 | 24.62 | 22.65 | 風三代 |
Kai愷哥 | 23.69 | 24.09 | 26.61 | 26.16 | 20.48 | 24.65 | Gan11 M Pro |
許智傑 | 25.36 | 26.88 | 22.22 | 23.00 | 32.92 | 25.08📹 | RS3M 磁懸浮 |
Franklyn | 25.72 | 29.14 | 27.32 | 28.96 | 24.53 | 27.33 | Gan13 Maglev |
謙 | 36.40 | 31.09 | 29.69 | 20.56 | 25.33 | 28.70 | 威龍 WRM 2021 |
earth cuber | 31.83 | 31.62 | 32.20 | 21.71+2 | 21.34 | 29.05📹 | 威龍 WRM 2021 |
謙謙 | 36.39 | 24.55 | 27.13 | 31.06 | 30.38 | 29.52 | 威龍 WRM 2021 |
菲菲菲 | 24.36 | 37.74 | 22.35 | 31.29 | 33.12 | 29.59 | 風三代 |
王聖鈞 | 28.66 | 25.87+2 | 36.43 | 35.49 | 25.86 | 30.67📹 | 風三代 |
阿日 | 31.52 | 31.46 | 31.04 | 31.24 | 36.99 | 31.41 | Gan356 M |
PPP | 36.01 | 36.07 | 28.04 | 32.65 | 23.44 | 32.23 | 風三代 |
猴猴先生 | 1:02.34 | 1:04.38 | 57.89 | 50.10 | 58.24 | 59.49 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
Vick | 51.56 | 1:18.88 | 49.97 | 1:00.35 | 1:25.23 | 1:03.60 | 奇藝牌 |
劉恩睿 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
董庭佑 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。