結果發表日:2024.10.14
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
葉昱均 | 10.46 | 9.20 | 7.31 | 8.03 | 7.80 | 8.34 | 威龍WRM V10 20磁 |
王銘澤 | 9.06 | 8.60 | 8.70 | 11.33 | 8.73 | 8.83 | 威龍WRM V10 磁力版 |
王臣擇 | 8.62 | 7.37 | 11.13 | 9.00 | 9.62 | 9.08 | 威龍WRM V10 20磁 |
王畯家 | 9.86 | 8.98 | 8.81 | 9.85 | 8.46 | 9.21 | Gan12 Maglev |
卓奕豪 | 9.85 | 10.09 | 9.86 | 8.09 | 10.90 | 9.93 | RS3M V5 球軸定位 |
李冠毅 | 9.58 | 12.07 | 10.38 | 10.63 | 9.41 | 10.20 | 風四代 旗艦 |
Hong | 11.67 | 10.86 | 10.23 | 11.17 | 9.13 | 10.75 | RS3M V5 球軸定位 |
Angel | 10.97 | 12.11 | 10.74 | 9.61 | 11.25 | 10.99 | Gan12 Maglev |
張舜欣 | 10.60 | 13.32 | 11.74 | 12.72 | 10.15 | 11.69 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
林楓祐 | 12.06 | 11.14 | 12.12 | 9.87 | 12.05 | 11.75📹 | RS3M V5 磁力/磁懸浮 |
唐葳 | 11.60 | 14.75 | 12.04 | 13.38 | 12.34 | 12.59 | Gan12 Maglev |
Frank | 12.63 | 11.97 | 14.02 | 13.30 | 12.27 | 12.73📹 | RS3M V5 球軸定位 |
秉哥 | 11.81 | 12.66+2 | 12.16 | 13.07 | 13.58 | 12.94📹 | 孤鴻Pro M 56mm |
林政衛 | 13.80 | 14.12 | 13.97 | 18.10 | 13.60 | 13.96 | RS3M V5 球軸定位 |
林庭嘉 | 14.32 | 14.18 | 14.29 | 15.10 | 13.69 | 14.26 | RS3M V5 球軸定位 |
裝了培根蛋吐司 | 14.73 | 13.21 | 13.19 | 15.53 | 17.11 | 14.49 | 風三代 |
ttt | 14.16 | 13.60 | 16.62 | 16.36 | 15.99 | 15.50📹 | RS3M V5 球軸定位 |
我的普物乙烷 | 16.75 | 16.97 | 16.05 | 16.36 | 18.60 | 16.69 | RS3M V5 球軸定位 |
Ryan | 18.62 | 24.98 | 22.28 | 21.68 | 25.29 | 22.98 | 孤鴻Pro M 56mm |
王宥翎 | 22.10 | 25.74 | 22.70 | 20.68 | 25.32 | 23.37 | 威龍WRM V10 磁力版 |
人 | 21.58 | 25.02 | 25.98 | 21.83 | 24.61 | 23.82 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
樂 | 33.18 | 29.55 | 26.28 | 32.93 | 25.21 | 29.59 | 風三代 |
Ryan他媽 | 89.42 | 85.38 | 146.54 | 135.17 | DNF | 123.71 | 孤鴻Pro M 56mm |
王臣擇 獲得 小丸號購物車 30點
ttt 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。