

結果發表日:2026.08.03
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| 我要sub 王為中 | 8.09 | 9.64 | 7.79 | 7.99 | 7.84 | 7.97 | RS3M V5 SE |
| 破pb真開心 | 10.68 | 10.70 | DNF | 8.13 | 7.26 | 9.84 | 黑核v10 |
| 王擎安 | 11.15 | 10.11 | 11.53 | 10.26+2 | 9.35 | 10.93 | 超級威龍v2系列 |
| verity | 10.08 | 12.28 | 15.90 | 11.88 | 13.00 | 12.39 | 黑核v10 |
| 王麒嘉 | 14.94 | 13.00 | 12.71 | 12.64 | 13.43 | 13.05 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 昕 | 13.02 | 13.51 | 13.65 | 13.02 | 11.65 | 13.18 | Gan11 M Pro |
| 阿軒 | 22.81 | 11.70 | 14.93 | 12.44 | 12.34 | 13.24 📹 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 冰月 | 12.45 | 11.29 | 15.17 | 18.78 | 13.71 | 13.78 📹 | RS3M V5 球軸定位 |
| 翰哥 | 15.98 | 14.33 | 14.86 | 15.64 | 16.24 | 15.49 | GAN356 RS |
| 廖珈妤 | 14.21 | 14.59 | 13.96 | 18.12 | 24.08 | 15.64 | 威龍WRM V10 20磁 |
| Carol | 19.48 | 15.64 | 17.25 | 14.97 | 12.38 | 15.95 | RS3M V5 球軸定位 |
| 吳浩安 | 25.27 | 15.51 | 18.75 | 18.70+2 | 14.75 | 18.32 | RS3M V5 球軸定位 |
| 羊羊 | 19.42 | 18.49 | 20.41 | 23.95 | 19.71 | 19.85 | GAN356 RS |
| 顧晨 | 24.42 | 26.16 | 30.44 | 24.64 | 20.07 | 25.07 📹 | 天馬X3 軸磁版(Z聯名) |
王麒嘉 獲得 小丸號購物車 30點
阿軒 獲得 小丸號購物車 30點 再加上傳影片70點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。