

結果發表日:2026.11.09
| 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
| maybe sub 王 | 7.91 | 9.30 | 8.19 | 6.84 | 8.03 | 8.04 | 派RS3M V5 加V5 SE |
| Wei cube | 9.12 | 8.45 | 8.28 | 9.27 | 8.65 | 8.74 | SAO v5透明 |
| 李佑君 | 8.33 | 10.98 | 10.61 | 9.01 | 7.28 | 9.32 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 林楓祐 | 11.11 | 9.29 | 11.97 | 10.69 | 10.82 | 10.87 | 傲龍V5 8磁/20磁 |
| ttt | 10.01 | 12.36 | 12.70 | 11.22 | 10.85 | 11.48 | Swift Block Super Maglev |
| 吳浩安 | 13.79 | 10.76 | 10.47 | 19.31 | 10.76 | 11.77 | RS3M V5 球軸定位 |
| 昕 | 11.15 | 11.29 | 17.64 | 13.04 | 12.93 | 12.42 | Gan11 M Pro |
| 王麒嘉 | 13.88 | 14.37 | 12.83 | 12.68 | 13.19 | 13.30 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 廖珈妤 | 15.28 | 17.64 | 13.18 | 12.69 | 13.99 | 14.15 | 超級威龍v2系列 |
| 薯條在德國 | 15.61 | 16.50 | 16.85 | 14.86 | 15.47 | 15.86 | Gan12 Maglev |
| 一段爆了 | 16.64 | 14.59 | 14.72 | 17.59 | 17.52 | 16.29 | RS3M 2020 |
| 火球 | 13.27 | 18.96 | 15.89 | 17.11 | 16.24 | 16.41 | Gan12 Maglev |
| 潘同偉 | 17.86 | 15.73 | 16.10 | 17.66 | 16.27 | 16.68 | 威龍WRM V10 20磁 |
| 速解魔方 | 17.53 | 19.12 | 15.59 | 15.02 | 20.59 | 17.41📹 | Gan14 Maglev |
| 峮 | 16.28 | 16.89 | 17.00 | 19.36 | 18.76+2 | 17.75 | 威龍V11 8磁/20磁 |
| 一起玩魔方 | 34.78+2 | 36.50 | 29.25 | 41.87 | 29.23 | 34.18📹 | 風三代煥新系列 |
王麒嘉 獲得 小丸號購物車 30點
Wei cube 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。