結果發表日:2024.06.24
姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 平均 | 使用方塊 |
劉牧承 | 7.69 | 10.47 | 7.13 | 7.99 | 7.94 | 7.87 | Gan12 Maglev |
王臣擇 | 8.66 | 9.32 | 6.89 | 8.43 | 6.53 | 7.99📹 | RS3M V5 球軸定位 |
yan | 8.18 | 9.09 | 9.22 | 9.11 | 11.00 | 9.14 | RS3M V5 球軸定位 |
王畯家 | 9.26 | 10.48 | 9.48 | 8.90 | 8.95 | 9.23 | Gan12 Maglev |
葉昱均 | 9.53 | 11.03 | 9.71 | 9.03 | 9.68 | 9.64 | 超級威龍 8磁 彈簧/磁懸浮 |
蔡承佑 | 10.18 | 9.33 | 9.69 | 8.67 | 10.58 | 9.73📹 | YS3M 球軸定位 |
kyle | 11.88 | 8.59 | 12.06 | 8.85 | 10.46 | 10.40📹 | 天馬X3系列 |
林楓祐 | 10.02 | 9.65 | 13.19 | 10.80 | 10.89 | 10.57 | 威龍WRM V10 20磁 |
滴類 | 13.22 | 13.30 | 11.42 | 11.86 | 12.31 | 12.46 | Gan13 Maglev fx |
YaoT | 13.87 | 12.02 | 12.37 | 13.30 | 11.62 | 12.56 | 風三代 |
Ray | 14.95 | 13.47 | 14.02 | 15.77 | 13.03 | 14.15 | 威龍WRM V9 球軸定位 |
吳彥宸 | 15.37 | 14.56 | 15.76 | 15.20 | 14.83 | 15.13 | YS3M 20磁 |
吳俊錕 | 18.32 | 19.54 | 16.01 | 17.42 | 17.45 | 17.73📹 | YS3M 20磁 |
雷包大葛格 | 17.70 | 17.98 | 18.55 | 19.12 | 18.99 | 18.51📹 | 風三代 |
Argus | 20.77 | 19.89 | 22.08 | 19.09 | 20.40 | 20.35 | Gan14 Maglev Pro |
我轉超慢 | 25.60 | 24.38 | 22.24 | 24.89 | 21.37 | 23.84 | 威龍WRM V9 磁力/磁懸浮 |
Laimu | 25.91 | 24.23 | 17.27 | 24.17 | 26.22 | 24.77 | 風三代 |
yoyo | 37.37 | 33.40 | 32.57 | 30.62 | 30.24 | 32.20 | Gan356 M |
許若歆 | 36.94 | 37.47 | 33.34 | 27.71 | 26.59 | 32.66 | 磁力M Pro |
我想不到暱稱 | 37.33 | 32.58 | 33.59 | 38.31 | 34.08 | 35.00 | YS3M 磁力/磁懸浮 |
yan 獲得 小丸號購物車 30點
林楓祐 獲得 小丸號購物車 30點
恭喜以上幸運兒,點數已匯入帳號,也感謝本次參與者。